<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INCOM Storage</title>
	<atom:link href="http://www.incom.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incom.de/blog</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 10:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>E-Mails richtig aufbewahren – Aufgaben und Lösungen &#8211; Channel Center &#8211; Storage &amp; Big Data &#8211; ChannelPartner</title>
		<link>http://www.incom.de/blog/allgemein/e-mails-richtig-aufbewahren-aufgaben-und-losungen-channel-center-storage-big-data-channelpartner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-mails-richtig-aufbewahren-aufgaben-und-losungen-channel-center-storage-big-data-channelpartner</link>
		<comments>http://www.incom.de/blog/allgemein/e-mails-richtig-aufbewahren-aufgaben-und-losungen-channel-center-storage-big-data-channelpartner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Nussbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incom.de/blog/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Ob De-Mail, E-Postbrief, signierte E-Mails oder normale Mails &#8211; eines bleibt heute wie künftig ein Thema für Unternehmen: E-Mails enthalten relevantes Wissen und müssen aus rechtlichen und betriebsinternen Gründen aufbewahrt werden. von Thorsten Brand Senior-Berater beim Beratungshaus Zöller &#38; Partner aus Sulzbach/Taunus via E-Mails richtig aufbewahren – Aufgaben und Lösungen &#8211; Channel Center &#8211; Storage [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ob De-Mail, E-Postbrief, signierte E-Mails oder normale Mails &#8211; eines bleibt heute wie künftig ein Thema für Unternehmen: E-Mails enthalten relevantes Wissen und müssen aus rechtlichen und betriebsinternen Gründen aufbewahrt werden. von Thorsten Brand Senior-Berater beim Beratungshaus Zöller &amp; Partner aus Sulzbach/Taunus</p>
<p>via <a href="http://www.channelpartner.de/channelcenter/storage_big_data/2606182/?r=3626744253751611&amp;lid=244531&amp;pm_ln=43">E-Mails richtig aufbewahren – Aufgaben und Lösungen &#8211; Channel Center &#8211; Storage &amp; Big Data &#8211; ChannelPartner</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incom.de/blog/allgemein/e-mails-richtig-aufbewahren-aufgaben-und-losungen-channel-center-storage-big-data-channelpartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimage WebQD &#8211; Medien im Browser erstellen</title>
		<link>http://www.incom.de/blog/hersteller/rimage-webqd-medien-im-browser-erstellen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rimage-webqd-medien-im-browser-erstellen</link>
		<comments>http://www.incom.de/blog/hersteller/rimage-webqd-medien-im-browser-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Nussbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Duplikation]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Producer]]></category>
		<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Rimage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incom.de/blog/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Mit der jüngsten Rimage Software Suite ist es nun auch möglich Medien über eine Webobfläche zu erstellen. Das mit dem Browser zu öffnende Rimage WebQD bietet die Möglichkeit Ordner oder einzelne Dateien auszuwählen und in den zu brennenden Job einzubinden. Danach wählt man das Label aus  und startet den Job unter Angabe der gewünschten Menge. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der jüngsten Rimage Software Suite ist es nun auch möglich Medien über eine Webobfläche zu erstellen. Das mit dem Browser zu öffnende Rimage WebQD bietet die Möglichkeit Ordner oder einzelne Dateien auszuwählen und in den zu brennenden Job einzubinden. Danach wählt man das Label aus  und startet den Job unter Angabe der gewünschten Menge.</p>
<p><span id="more-1350"></span></p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/7AZg-L2QJ0w?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Durch das Starten über den Webbrowser, ist das WebQD zu allen Betriebssystemen kompatibel. Ältere Systeme können nachgerüstet werden. Sprechen Sie uns an, gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot über ein Software-Update.</p>
<p>Ihr INCOM Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incom.de/blog/hersteller/rimage-webqd-medien-im-browser-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft supportet Windows XP noch ein Jahr</title>
		<link>http://www.incom.de/blog/archivierung/microsoft-supportet-windows-xp-noch-ein-jahr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-supportet-windows-xp-noch-ein-jahr</link>
		<comments>http://www.incom.de/blog/archivierung/microsoft-supportet-windows-xp-noch-ein-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 13:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Nussbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incom.de/blog/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat heute bekannt gegeben, dass der Support für Windows XP in einem Jahr endet. Wer das Betriebssystem danach weiter verwendet, setzt sich einem nicht unerheblichen Sicherheitsrisiko aus. Nach Ablauf dieser Frist, stellt der Softwarehersteller aus Redmond keinerlei Updates mehr zur Verfügung. Nach einer aktuellen  Untersuchung eines Marktforschungsunternehmens, beträgt der Marktanteil von Windows XP noch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat heute bekannt gegeben, dass der Support für Windows XP in einem Jahr endet. Wer das Betriebssystem danach weiter verwendet, setzt sich einem nicht unerheblichen Sicherheitsrisiko aus. Nach Ablauf dieser Frist, stellt der Softwarehersteller aus Redmond keinerlei Updates mehr zur Verfügung. Nach einer aktuellen  Untersuchung eines Marktforschungsunternehmens, beträgt der Marktanteil von Windows XP noch immer 38,7%.</p>
<p><span id="more-1362"></span></p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/A-HIlNGczgU?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>2001 erklärte Bill Gates mit dem Start von Windows XP das Ende der MS-DOS Ära.</p>
<p>Gerne unterstützen wir Sie bei den Software-Updates Ihrer Speichersysteme &#8211; sprechen Sie uns an!</p>
<p>Ihr INCOM Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incom.de/blog/archivierung/microsoft-supportet-windows-xp-noch-ein-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tired Storage mit Imation RDS &#8211; ChannelPartner</title>
		<link>http://www.incom.de/blog/hersteller/tired-storage-mit-imation-rds-channelpartner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tired-storage-mit-imation-rds-channelpartner</link>
		<comments>http://www.incom.de/blog/hersteller/tired-storage-mit-imation-rds-channelpartner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 14:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Nussbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Imation]]></category>
		<category><![CDATA[RDS]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Tired Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incom.de/blog/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahlen sind enorm. In der jüngsten Studie von Digital-Universe prognostiziert IDC, dass weltweit 2,7 Billionen Gigabyte an Daten generiert werden, was gegenüber 2011 einem Anstieg von 50 Prozent entspricht. Laut McKinsey &#38; Co. soll die generierte Datenmenge bis 2020 jährlich um 40 Prozent ansteigen siehe auch Infografik. via Datenwachstum und Speicherlösungen mit Infografik &#8211; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1117" class="wp-caption alignright" style="width: 228px"><a href="http://www.incom.de/blog/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/artikelbild-97311-1.jpg"><img class="size-full wp-image-1117" alt="Tired Storage mit Imation RDS" src="http://www.incom.de/blog/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/artikelbild-97311-1.jpg" width="218" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">Tired Storage mit Imation RDS</p></div>
<p>Die Zahlen sind enorm. In der jüngsten Studie von Digital-Universe prognostiziert IDC, dass weltweit 2,7 Billionen Gigabyte an Daten generiert werden, was gegenüber 2011 einem Anstieg von 50 Prozent entspricht. Laut McKinsey &amp; Co. soll die generierte Datenmenge bis 2020 jährlich um 40 Prozent ansteigen siehe auch Infografik.</p>
<p>via <a href="http://www.channelpartner.de/smb/2603946/?r=9626738201751668&amp;lid=238016&amp;pm_ln=195">Datenwachstum und Speicherlösungen mit Infografik &#8211; Hersteller &amp; Märkte &#8211; SMB &#8211; ChannelPartner</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incom.de/blog/hersteller/tired-storage-mit-imation-rds-channelpartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimage EDS Systeme</title>
		<link>http://www.incom.de/blog/hersteller/rimage-eds-systeme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rimage-eds-systeme</link>
		<comments>http://www.incom.de/blog/hersteller/rimage-eds-systeme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 08:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Nussbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[EDS]]></category>
		<category><![CDATA[Forensik]]></category>
		<category><![CDATA[Producer]]></category>
		<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Rimage]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incom.de/blog/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Ein Einsatzgebiet für die Rimage Systeme ist die Forensik. Die speziell hierfür entwickelten EDS Systeme werden zum Einlesen von CD, DVD oder Blu-ray Medien genutzt. Hierzu werden die beschlagnahmten Medien einfach  in die Magazine des Produktionssystems eingelegt, von wo sie aus automatisch in die Laufwerke befördert und eingelesen werden. Das Besondere an den EDS Systemen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Einsatzgebiet für die Rimage Systeme ist die Forensik. Die speziell hierfür entwickelten EDS Systeme werden zum Einlesen von CD, DVD oder Blu-ray Medien genutzt. Hierzu werden die beschlagnahmten Medien einfach  in die Magazine des Produktionssystems eingelegt, von wo sie aus automatisch in die Laufwerke befördert und eingelesen werden. Das Besondere an den EDS Systemen ist die eingebaute Kamera. Diese fotografiert das Label, so dass die Inhalte auch später noch jedem einzelnen Medium zugeordnet werden können.<br />
<span id="more-1341"></span></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/z2dAS6HBVts?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Zusätzlich verfügt das EDS System, wie auch die CopyStation, über ein kleines Touchscreen-Display. Dieses gibt Info über die aktiven Jobs und macht die Bedienung des Systems so einfach, wie bei einem Fotokopierer. So kann mit wenigen Handgriffen eine Kopie eines Mediums erstellt werden. Über die Kamera wird auf Wunsch sogar das Label abfotografiert und auf den Rohling gedruckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incom.de/blog/hersteller/rimage-eds-systeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay-Händler sollen höheres Service-Niveau bieten &#8211; Handel &#8211; E-Commerce &amp; Retail &#8211; ChannelPartner</title>
		<link>http://www.incom.de/blog/allgemein/ebay-handler-sollen-hoheres-service-niveau-bieten-handel-e-commerce-retail-channelpartner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ebay-handler-sollen-hoheres-service-niveau-bieten-handel-e-commerce-retail-channelpartner</link>
		<comments>http://www.incom.de/blog/allgemein/ebay-handler-sollen-hoheres-service-niveau-bieten-handel-e-commerce-retail-channelpartner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 09:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Nussbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incom.de/blog/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Leistungen wie eine schnelle Bestellbearbeitung und Lieferung, komfortable Rückgabebedingungen und hochwertige Produktpräsentation sind im E-Commerce inzwischen Standards. Auch eBay will seine Händler dazu bewegen, ihr Leistungsprofil diesbezüglich anzupassen, um so besser mit Online-Richtgrößen wie Amazon oder Zalando mitzuhalten. Im Rahmen seiner zweimal im Jahr veröffentlichten Regel-Updates führt der E-Commerce-Konzern deshalb erneut eine Reihe von Neuerungen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Leistungen wie eine schnelle Bestellbearbeitung und Lieferung, komfortable Rückgabebedingungen und hochwertige Produktpräsentation sind im E-Commerce inzwischen Standards. Auch eBay will seine Händler dazu bewegen, ihr Leistungsprofil diesbezüglich anzupassen, um so besser mit Online-Richtgrößen wie Amazon oder Zalando mitzuhalten. Im Rahmen seiner zweimal im Jahr veröffentlichten Regel-Updates führt der E-Commerce-Konzern deshalb erneut eine Reihe von Neuerungen für alle Profi-Seller ein.</p>
<p>via <a href="http://www.channelpartner.de/handel/ecommerce/2603609/?r=8626734288751643&amp;lid=234884&amp;pm_ln=58">eBay-Händler sollen höheres Service-Niveau bieten &#8211; Handel &#8211; E-Commerce &amp; Retail &#8211; ChannelPartner</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incom.de/blog/allgemein/ebay-handler-sollen-hoheres-service-niveau-bieten-handel-e-commerce-retail-channelpartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INCOM auf der CeBIT 2013</title>
		<link>http://www.incom.de/blog/allgemein/incom-auf-der-cebit-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incom-auf-der-cebit-2013</link>
		<comments>http://www.incom.de/blog/allgemein/incom-auf-der-cebit-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 14:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Nussbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Duplikation]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Jukeboxen]]></category>
		<category><![CDATA[Rimage]]></category>
		<category><![CDATA[VOI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incom.de/blog/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr war INCOM als Austeller auf der CeBIT vertreten. Auf dem Gemeinschaftsstand des VOI e.V. (Verband Organisations- und Informationssysteme) präsentierten wir uns mit unseren wichtigsten Herstellern und Produktneuheiten. Hier sorgte vor allem die OPARG (Optical Archiving Group) für Gesprächststoff, lockten die Hersteller Mitsubishi Kagaku Media (Verbatim), Pioneer Corporation und Victor Advanced Media (JVC) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr war INCOM als Austeller auf der CeBIT vertreten. Auf dem Gemeinschaftsstand des <a title="Verband Organisations- und Informationssysteme" href="http://www.voi.de/" target="_blank">VOI e.V.</a> (Verband Organisations- und Informationssysteme) präsentierten wir uns mit unseren wichtigsten Herstellern und Produktneuheiten.</p>

<a href='http://www.incom.de/blog/allgemein/incom-auf-der-cebit-2013/attachment/incom-cebit-2013_2/' title='incom-cebit-2013_2'><img width="150" height="112" src="http://www.incom.de/blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/incom-cebit-2013_2-150x112.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="incom-cebit-2013_2" /></a>
<a href='http://www.incom.de/blog/allgemein/incom-auf-der-cebit-2013/attachment/incom-cebit-2013_3/' title='incom-cebit-2013_3'><img width="150" height="112" src="http://www.incom.de/blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/incom-cebit-2013_3-150x112.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="incom-cebit-2013_3" /></a>
<a href='http://www.incom.de/blog/allgemein/incom-auf-der-cebit-2013/attachment/incom-cebit-2013_4/' title='incom-cebit-2013_4'><img width="150" height="112" src="http://www.incom.de/blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/incom-cebit-2013_4-150x112.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="incom-cebit-2013_4" /></a>
<a href='http://www.incom.de/blog/allgemein/incom-auf-der-cebit-2013/attachment/incom-cebit-2013_5/' title='incom-cebit-2013_5'><img width="150" height="112" src="http://www.incom.de/blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/incom-cebit-2013_5-150x112.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="incom-cebit-2013_5" /></a>
<a href='http://www.incom.de/blog/allgemein/incom-auf-der-cebit-2013/attachment/incom-cebit-2013_6/' title='incom-cebit-2013_6'><img width="129" height="150" src="http://www.incom.de/blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/incom-cebit-2013_6-129x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="incom-cebit-2013_6" /></a>
<a href='http://www.incom.de/blog/allgemein/incom-auf-der-cebit-2013/attachment/incom-cebit-2013_7/' title='incom-cebit-2013_7'><img width="129" height="150" src="http://www.incom.de/blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/incom-cebit-2013_7-129x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="incom-cebit-2013_7" /></a>

<p>Hier sorgte vor allem die <a title="OPARG" href="http://www.incom.de/pressemeldungen/news/datum/2013/01/10/hersteller-optischer-speicher-gruenden-optical-archiving-group-oparg/" target="_blank">OPARG (Optical Archiving Group)</a> für Gesprächststoff, lockten die Hersteller Mitsubishi Kagaku Media (Verbatim), Pioneer Corporation und Victor Advanced Media (JVC) für Gesprächsstoff bei unseren Kunden und der eingeladenen Presse.</p>
<p>Wir bedanken uns bei allen Besuchern für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns bereits auf Ihren Besuch im nächsten Jahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incom.de/blog/allgemein/incom-auf-der-cebit-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optische Speichersysteme als langfristiger Datentresor &#8211; Konradin Verlag</title>
		<link>http://www.incom.de/blog/allgemein/hersteller-optischer-speicher-grunden-die-optical-archiving-group-oparg-optische-speichersysteme-als-langfristiger-datentresor-konradin-verlag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hersteller-optischer-speicher-grunden-die-optical-archiving-group-oparg-optische-speichersysteme-als-langfristiger-datentresor-konradin-verlag</link>
		<comments>http://www.incom.de/blog/allgemein/hersteller-optischer-speicher-grunden-die-optical-archiving-group-oparg-optische-speichersysteme-als-langfristiger-datentresor-konradin-verlag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incom.de/blog/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Die Hersteller optischer Speichersysteme und Datenträger, Mitsubishi Kagaku Media (Verbatim), Pioneer Corporation und Victor Advanced Media (JVC), haben sich in der Interessengemeinschaft Optical Archiving Group – kurz Oparg – zusammengeschlossen. via Hersteller optischer Speicher gründen die Optical Archiving Group (Oparg) &#8211; Optische Speichersysteme als langfristiger Datentresor &#8211; Konradin Verlag. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.incom.de/blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/image_gallery.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-1327" alt="image_gallery" src="http://www.incom.de/blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/image_gallery.jpeg" width="232" height="145" /></a>Die Hersteller optischer Speichersysteme und Datenträger, Mitsubishi Kagaku Media (Verbatim), Pioneer Corporation und Victor Advanced Media (JVC), haben sich in der Interessengemeinschaft Optical Archiving Group – kurz Oparg – zusammengeschlossen.</p>
<p>via <a href="http://www.wirautomatisierer.de/home/-/article/32536721/38000256?returnToFullPageURL=back;">Hersteller optischer Speicher gründen die Optical Archiving Group (Oparg) &#8211; Optische Speichersysteme als langfristiger Datentresor &#8211; Konradin Verlag</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incom.de/blog/allgemein/hersteller-optischer-speicher-grunden-die-optical-archiving-group-oparg-optische-speichersysteme-als-langfristiger-datentresor-konradin-verlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUSINESS WIRE: Qumu als Marktführer bei Videoplattformen für Unternehmen anerkannt</title>
		<link>http://www.incom.de/blog/hersteller/business-wire-qumu-als-marktfuhrer-bei-videoplattformen-fur-unternehmen-anerkannt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-wire-qumu-als-marktfuhrer-bei-videoplattformen-fur-unternehmen-anerkannt</link>
		<comments>http://www.incom.de/blog/hersteller/business-wire-qumu-als-marktfuhrer-bei-videoplattformen-fur-unternehmen-anerkannt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 10:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Nussbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incom.de/blog/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Qumu, der führende Anbieter von Videoplattformen für Unternehmenszwecke, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Bericht Video Platforms for the Enterprise Forrester WaveTM, Q1 2013 von Forrester Research, Inc., als &#8220;Leader&#8221; gewürdigt wird. In dem Bericht wurden acht Anbieter von Videofunktionen für Unternehmen anhand von 23 Kriterien analysiert, darunter aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Qumu, der führende Anbieter von Videoplattformen für Unternehmenszwecke, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Bericht Video Platforms for the Enterprise Forrester WaveTM, Q1 2013 von Forrester Research, Inc., als &#8220;Leader&#8221; gewürdigt wird.</p>
<p>In dem Bericht wurden acht Anbieter von Videofunktionen für Unternehmen anhand von 23 Kriterien analysiert, darunter aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz. Der Bericht macht detaillierte Angaben dazu, wie gut jeder Anbieter den Kriterien entspricht und wie sie im Vergleich zueinander abschneiden, sodass Käufer von Videoplattformen für Unternehmen den für ihre Zwecke besten Anbieter auswählen können.</p>
<p>via <a href="http://www.vwd.de/vwd/markt.htm?u=0&amp;k=0&amp;sektion=news&amp;awert=ir_business_wire&amp;newsid=34651530&amp;offset=0">vwd group: excellence in financial solutions</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incom.de/blog/hersteller/business-wire-qumu-als-marktfuhrer-bei-videoplattformen-fur-unternehmen-anerkannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony DADC Medien</title>
		<link>http://www.incom.de/blog/hersteller/sony-dadc-medien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sony-dadc-medien</link>
		<comments>http://www.incom.de/blog/hersteller/sony-dadc-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 11:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Nussbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[2000i]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[PACS]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten-CD]]></category>
		<category><![CDATA[Producer]]></category>
		<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Rimage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incom.de/blog/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Wie sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, stellt Sony DADC die Produktion der optischen Speichermedien ein. INCOM bemüht sich für eine gewisse Übergangsphase in den nächsten Monaten die gängigsten Typen für Sie vorzuhalten. Sprechen Sie uns an, sollten Sie bei der Umstellung auf einen neuen Medientyp Hilfe benötigen. Im INCOM Shop haben wir bei allen Medien [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, stellt Sony DADC die Produktion der optischen Speichermedien ein. INCOM bemüht sich für eine gewisse Übergangsphase in den nächsten Monaten die gängigsten Typen für Sie vorzuhalten. Sprechen Sie uns an, sollten Sie bei der Umstellung auf einen neuen Medientyp Hilfe benötigen. Im INCOM Shop haben wir bei allen Medien auch die Druckbereiche angegeben, so dass Sie ohne Ihre Label anpassen zu müssen, das für Sie passende Medium leicht finden können.</p>
<p>Ihr INCOM Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incom.de/blog/hersteller/sony-dadc-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
