ATTO Fibre Channel Controller und Bridges

Storage- und Netzwerk-Controller & Bridges
Die Kerntechnologie der ATTO Produkte fußt auf einer allgemeinen Code Basis, welches eine höchstmögliche Kompatibilität für viele Plattformen bietet. So ist ATTO nach wie vor die erste Wahl für die Ansteuerung professioneller Speichersysteme im MAC Umfeld. Auch als OEM Hersteller für viele bekannte Marken hat ATTO insgesamt über 2 Millionen Controller-Karten und Bridges produziert.
ATTO legt großen Wert auf die Leistungsfähigkeit der Controller und liefert in der Regel als erster Hersteller Karten für neue oder schnellere Standards aus. Als Controller-Karten bieten wir Ihnen von ATTO FibreChannel, SCSI, SATA, FCoE und 10 GbE Produkte an. Bridges können wir für SAS/SCSI/FC, iSCSI zu SCSI/FC/SAS anbieten. Mit diesem Breiten Portfolio lassen sich nahezu alle Peripheriegeräte in alle Umgebungen einbinden.
Celerity FC - Fibre Channel Host Bus Adapters (HBAs)
| 16 GB/s | 8 GB/s | 4 GB/s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | FC-161E | FC-162E | FC-164E | FC-81EN | FC-82EN | FC-84EN | FC-41ES | FC-42ES |
| Data Rate | 16Gb/s | 16Gb/s | 16Gb/s | 8Gb/s | 8Gb/s | 8Gb/s | 4Gb/s | 4Gb/s |
| Transfer Rate | 1,6GB/s | 3,2GB/s | 6,4GB/s | 1,6GB/s | 3,2GB/s | 6,4GB/s | 800MB/s | 1,6GB/s |
| Ports | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Bus Type | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 | PCIe | PCIe |
ExpressSAS - 6Gb/s SAS/SATA Host Bus Adapters (HBAs)
| Modelle | H6F0 GT | H60F | H608 | H680 | H644 |
| Data Rate | 6Gb/s | 6Gb/s | 6Gb/s | 6Gb/s | 6Gb/s |
| Transfer Rate | 19.2GB/s | 19.2GB/s | 9.6GB/s | 9.6GB/s | 9.6GB/s |
| Ports | 16/0 | 0/16 | 0/8 | 8/0 | 4/4 |
| Bus Type | PCIe 3.0 | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 |
ExpressSAS - 6Gb/s SAS/SATA RAID Adapters
| Modelle | R60F | R608 | R680 | R644 |
| Data Rate | 6Gb/s | 6Gb/s | 6Gb/s | 6Gb/s |
| Transfer Rate | 9.6GB/s | 9.6GB/s | 9.6GB/s | 9.6GB/s |
| Ports | 0/16 | 0/8 | 8/0 | 4/4 |
| Bus Type | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 |
ExpressPCI - Ultra320 SCSI Host Bus Adapters (HBAs)
| Modelle | UL5D Low-Profile | UL5D |
| Data Rate | Ultra320 | Ultra320 |
| Transfer Rate | 640MB/s | 640MB/s |
| Ports | 2/0 | 2/2 |
| Bus Type | PCIe | PCIe |
ThunderLink Thunderbolt to Fibre Channel / SAS/SATA / 10GbE Desklink
| Modelle | FC 1082 | SH 1068 | NT 1102 (10GBASE-T) | NS 1101 (SFP+) |
|---|---|---|---|---|
| Transfer Rate | 800MB/s | |||
| Input Connectors | (2) 10Gb/s Thunderbolt | |||
| Output Connectors | 2) 8Gb/s FC | (8) 6Gb/s SAS/SATA | (2) 10GbE | (1) 10GbE |
| Connector Type | (2) LC SFP+ | (2) SFF-8088 | RJ45 | (1) LC SFP+ |
ThunderStream Thunderbolt to 6Gb/s SAS RAID Desklink
| Modell | SC 3808D |
| Transfer Rate | 800MB/s |
| Input Connectors | (2) 10Gb/s Thunderbolt |
| Output Connectors | (8) 6Gb/s SAS/SATA |
| Connector Type | (2) SFF-8088 |
Produkt-Datenblatt
-
ATTO-Product-Brochure_en.pdfATTO Product Brochure
ATTO-Celerity4Gb-ES-HBA_en.pdfATTO Celerity 4Gb/s Fibre Channel HBAs
ATTO-Celerity8Gb-HBA_en.pdfATTO Celerity 8Gb/s Fibre Channel HBAs
ATTO-ExpressSAS-3Gb-HBA_en.pdfATTO ExpressSAS 3Gb/s SAS/SATA HBAs
ATTO-ExpressSAS-6Gb-HBA_en.pdfATTO ExpressSAS 6Gb/s SAS/SATA HBAs
ATTO-ExpressSAS-3Gb-RAID_en.pdfATTO ExpressSAS 3Gb/s SAS/SATA RAID
ATTO-ExpressSAS-6Gb-RAID_en.pdfATTO ExpressSAS 6Gb/s SAS/SATA RAID
-
ATTO-Ultra320-SCSI-HBA_en.pdfATTO ExpressPCI SCSI Host Bus Adapters
ATTO-DeskLink_ThunderLink-FC_en.pdfATTO DeskLink ThunderLink FC
ATTO-DeskLink_ThunderLink-NS_en.pdfATTO DeskLink ThunderLink NS
ATTO-DeskLink_ThunderLink-NT_en.pdfATTO DeskLink ThunderLink NT
ATTO-DeskLink_ThunderLink-SH_en.pdfATTO DeskLink ThunderLink SH
ATTO-DeskLink_ThunderStream-SC_en.pdfATTO DeskLink ThunderStream SC

