Fusion-io High Performance Computing mit SSDs

- Fusion-io
Turbo-Speicher für Datenintensive Rechenoperationen
Fusion-io Datenspeicher basieren auf der SSD (Solid State Disc)-Technologie und sind speziell für den Einsatz in datenintensiven Rechenumgebungen konzipiert, wie zum Beispiel der 3-dimensionalen Bildberechnung in der Medizin oder auch der Bildbearbeitung im Broadcastbereich. Durch die auf Performance ausgerichtete Kombination aus Hard- und interner Software bietet Fusion-io den Servern nativen Zugriff auf Datenbanken etc. und beschleunigt die Anwendungen somit um ein vielfaches.
Mit bis zu 185.022 IOPS, einer Zugriffszeit von unter 50µs und Bandbreiten von bis zu 1,5GB/s, beschleunigen diese NAND-Flash-Speicher Rechenoperationen auf das über 5-fache, verglichen mit Festplatten-basierten Systemen.
| ioDrive2 Capacity | 400 GB | 600 GB | 365 GB | 785 GB | 1,2 TB |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND Type | SLC (Single Level Cell) | SLC (Single Level Cell) | MLC (Multi Level Cell) | MLC (Multi Level Cell) | MLC (Multi Level Cell) |
| Read Bandwidth (1MB) | 1.4 GB/s | 1.5 GB/s | 710 MB/s | 1,2 GB/s | 1,3 GB/s |
| Write Bandwidth (1MB) | 1,3 GB/s | 1,3 GB/s | 560 MB/s | 1,0 GB/s | 1,2 GB/s |
| Read IOPS (512B) | 351,000 | 352,000 | 84,000 | 87,000 | 92,000 |
| Write IOPS (512B) | 511,000 | 514,000 | 502,000 | 509,000 | 512,000 |
| Read Access Latency | 47µs | 47µs | 68µs | 68µs | 68µs |
| Write Access Latency | 15µs | 15µs | 15µs | 15µs | 15µs |
| Bus Interface | PCI-Express 2.0 x4 | ||||
| Weight | Less than 11 ounces | ||||
| Operating Systems | 64-Bit Microsoft XP/Vista/Win7/Server 2003/Server 2008, RHEL 4/5/6, SLES 10/11, OEL v5/6, VMware ESX 4.0/4.1/ESXi 4.1/5.0, Solaris 10 U8/U9, OSX 10.6.7/10.7, HP-UX 11i | ||||
